MALMEFJORDEN SKYTTERLAG
Ny side opprettet Januar 2009
Arnfinn Malmedal Kl 4
13.11.2004 | 50m Innendørsstevne | Rauma | 236 | 50-49-47-90 | ||
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Langevåg | 236 | 49-45-46-96 | ||
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Ålesund | 236 | 50-42-49-95 | ||
03.12.2004 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 238 | 50-43-49-96 | ||
05.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Eide & Naas | 237 | 48-47-47-95 | ||
12.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Nesjestranda og Skaala | 236 | 49-44-49-94 | ||
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 237 | 48-46-49-94 | ||
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Rekdal | 235 | 48-45-45-97 | ||
Klasse 5
|
||||||
07.01.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 241 | 50-44-50-97 | ||
08.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Rakvåg | 228 | 47-42-47-92 | ||
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 233 | 49-45-50-89 | ||
15.01.2005 | USK 15m | Rakvåg | 234 | 327 | 48-45-48-93-93 | |
16.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Isfjorden og Åndalsnes | 234 | 49-45-48-92 | ||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 238 | 49-46-47-96 | ||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 232 | 48-44-45-95 | ||
02.02.2005 | Finale Frielecupen | Langevåg | 236 | 331 | 47-48-44-49-48-50-45 | |
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 235 | 49-47-49-90 | ||
11.02.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 241 | 50-47-50-94 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 237 | 48-45-49-95 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Vestnes | 234 | 50-45-46-93 | ||
27.02.2005 | Felt | Engesetdal/Skodje | 29 / 17 | 41 / 23 | 6/6-6/3-6/3-6/4-5/1-6/5-6/1 | |
06.03.2005 | Felt | Kleive | 25 / 13 | |||
13.03.2005 | Felt | Rakvåg | 27 / 13 | 62/5/1-6/4-4/1-6/5 | ||
13.03.2005 | Felt | Aureosen | 28 / 15 | 5/3-6/2-5/0-6/6-6/4 | ||
28.03.2005 | Felt | Holmemstranda | 26 / 10 | 6/4-5/1-3/0-6/2-6/3 | ||
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 26 / 25 | 38 / 36 | 6/6-2/2-6/6-6/6-6/5-6/5-6/5 | |
03.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 20 / 6 | 4/1-5/2-6/1-5/2-0/0 | ||
09.04.2005 | Bane | Aurland | 243 | 341 | 50-46-50-97-98 | |
23.04.2005 | Bane | Skogbygden | 243 | 342 | 49-48-48-98-99 | |
23.04.2005 | Bane | Nord Odal | 238 | 334 | 49-48-47-94-96 | |
24.04.2005 | Bane | Notodden | 239 | 335 | 50-45-48-96-96 | |
24.04.2005 | Bane | Kongsberg | 240 | 338 | 50-46-49-95-98 | |
24.04.2005 | Bane | Sauherad | 238 | 337 | 50-44-49-95-99 | |
01.05.2005 | Bane | Lånke | 235 | 335 | 50-44-47-94-100 | |
01.05.2005 | Bane | Skjelstadmark | 243 | 341 | 49-48-47-99-98 | |
07.05.2005 | Bane | Reinsfjell | 239 | 338 | 50-47-50-92-99 | |
08.05.2005 | Bane | Lonås | 241 | 341 | 50-49-47-95-100 | |
08.05.2005 | Bane | Tynset | 241 | 341 | 50-46-49-96-100 | |
08.05.2005 | Bane | Alvdal | 240 | 337 | 50-46-48-96-97 | |
14.05.2005 | Bane | Hemne | 238 | 336 | 50-45-46-97-98 | |
14.05.2005 | Bane | Snillfjord | 240 | 337 | 50-46-46-98-97 | |
16.05.2005 | Bane | Rakvåg | 236 | 333 | 48-46-49-93-97 | |
16.05.2005 | Bane | Aureosen | 238 | 337 | 49-46-47-96-99 | |
18.05.2005 | Bane | Eide og Naas | 240 | 337 | 50-48-47-95-97 | |
21.05.205 | Bane NC | Imenes | 241 | 50-47-48-96 | ||
22.05.2005 | Bane NC | Kristiansand | 237 | 333 | 49-45-48-95-96 | |
22.05.2005 | Bane NC | Øvrebygd | 236 | 336 | 50-46-47-93-100 | |
28.05.2005 | Bane | By | 239 | 339 | 50-47-47-95-100 | |
29.05.2005 | Bane | Isfjorden | 241 | 341 | 50-46-50-95-100 | |
29.05.2005 | Bane | Holmemstranda | 239 | 339 | 50-48-48-93-100 | |
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 234 | 50-45-46-93 | ||
18.06.2005 | Bane | Innset | 240 | 340 | 50-46-47-97-100 | |
18.06.2005 | Bane | Soknedal | 243 | 343 | 50-49-48-96-100 | |
19.06.2005 | Bane | Ålesund | 241 | 340 | 50-46-48-97-99 | |
19.06.2005 | Bane | Langevåg | 237 | 336 | 50-41-47-99-99 | |
25.06.2005 | Bane | Sunndal | 239 | 337 | 49-45-48-97-98 | |
25.06.2005 | Bane | Hov | 236 | 334 | 50-46-49-91-98 | |
26.06.2005 | Bane | Engesetdal og Skodje | 238 | 336 | 50-45-47-96-98 | |
26.06.2005 | Bane | Ørskog | 239 | 338 | 50-48-46-95-99 | |
01.07.2005 | Bane | Eidsvåg og Eidsøra | 237 | 334 | 50-47-47-93-97 | |
02.07.2005 | Bane | Malmefjorden | 236 | 335 | 50-43-47-96-99 | |
06.07.2005 | Bane USK | Aureosen | 235 | 334 | 50-44-47-94-99 |
Øystein Malmedal Rekrutt
13.11.2004 | 50m Innendørsstevne | Rauma | 248 | Nr 2 i Rekruttklassen | 50-50-49-99 | |
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Langevåg | 248 | Nr 1 i Rekruttklassen | 50-50-49-99 | |
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Ålesund | 246 | Nr 2 i Rekruttklassen | 50-50-49-97 | |
03.12.2004 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 249 | Nr 3 i ER | 50-49-50-100 | |
05.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Eide & Naas | 246 | Nr 2 i Rekruttklassen | 50-48-49-99 | |
12.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Nesjestranda og Skaala | 246 | Nr 1 i Rekruttklassen | 50-49-48-99 | |
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 246 | Nr 1 i Rekruttklassen | 49-50-48-99 | |
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Rekdal | 244 | Nr 2 i Rekruttklassen | 49-50-47-98 | |
Klasse Eldre Rekrutt
|
||||||
07.01.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 247 | Nr 3 i ER | 49-49-50-99 | |
08.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Rakvåg | 246 | Nr 3 i ER | 50-48-50-98 | |
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 249 | Nr 2 i ER | 50-50-50-99 | |
15.01.2005 | USK 15m | Rakvåg | 244 | Nr 2 i ER | 49-49-47-99 | |
16.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Isfjorden og Åndalsnes | 244 | Nr 5 i ER | 48-49-48-99 | |
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 248 | 50-50-49-99 | ||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 248 | Nr 2 i ER | 49-49-50-100 | |
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 250 | 50-50-50-100 | ||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 250 | Nr 1 i ER | 50-50-50-100 | |
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 247 | 49-49-50-99 | ||
11.02.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 245 | 49-49-48-99 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 246 | 48-49-49-100 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Vestnes | 247 | 49-50-49-99 | ||
27.02.2005 | Felt | Engesetdal/Skodje | 23 / 15 | 2/1-5/2-5/3-6/6-5/3 | ||
06.03.2005 | Felt | Kleive | 27 / 8 | 6/3-6/1-6/1-4/1-5/2 | ||
13.03.2005 | Felt | Rakvåg | 28 / 13 | 5/3-6/2-6/2-6/3-5/3 | ||
13.03.2005 | Felt | Aureosen | 28 / 10 | 5/0-6/6-5/1-6/2-6/1 | ||
28.03.2005 | Felt | Holmemstranda | 26 / 12 | 6/2-5/1-4/3-6/3-5/3 | ||
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 23 / 4 | 6/1-4/0-2/0-5/1-6/2 | ||
03.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 28 / 15 | 6/2-5/4-6/5-6/3-5/1-5-6 | ||
10.04.205 | Felt | Isfjorden | 25 / 14 | 4/2-5/3-6/2-6/3-4/4 | ||
17.04.2005 | Felt Landsdelskretsstevnet | Hjørungavåg | 27 / 13 | |||
23.04.2005 | Bane | Skogbygden | 246 | 340 | 48-50-50-98-94 | |
23.04.2005 | Bane | Nord Odal | 248 | 347 | 48-50-50-100-99 | |
24.04.2005 | Bane | Notodden | 246 | 336 | 50-50-49-97-90 | |
24.04.2005 | Bane | Kongsberg | 245 | 340 | 49-50-48-98-95 | |
24.04.2005 | Bane | Sauherad | 243 | 337 | 48-49-47-99-94 | |
01.05.2005 | Bane | Lånke | 235 | 41-49-47-98 | ||
01.05.2005 | Bane | Skjelstadmark | 236 | 331 | 46-46-50-94-95 | |
07.05.2005 | Bane | Reinsfjell | 243 | 331 | 48-49-50-96-88 | |
08.05.2005 | Bane | Lonås | 242 | 341 | 49-47-50-96-99 | |
08.05.2005 | Bane | Tynset | 237 | 46-48-49-94 | ||
08.05.2005 | Bane | Alvdal | 234 | 48-46-47-93 | ||
14.05.2005 | Bane | Hemne | 233 | 323 | 48-45-43-97-90 | |
14.05.2005 | Bane | Snillfjord | 243 | 338 | 47-48-48-100-95 | |
16.05.2005 | Bane | Rakvåg | 246 | 344 | 48-49-50-99-98 | |
16.05.2005 | Bane | Aureosen | 238 | 336 | 44-48-48-98-98 | |
18.05.2005 | Bane | Eide og Naas | 244 | 340 | 50-50-46-98-96 | |
22.05.2005 | Bane | Rennebu | 245 | 343 | 50-47-50-98-98 | |
22.05.2005 | Bane | Meldal | 245 | 344 | 49-49-49-98-99 | |
23.05.2005 | Bane | Serieskyting | 244 | |||
28.05.2005 | Bane | By | 245 | 337 | 49-50-49-97-92 | |
28.05.2005 | Bane | Sørfjorden | 239 | 336 | 46-46-47-100-97 | |
29.05.2005 | Bane | Isfjorden | 245 | 331 | 47-49-50-99-86 | |
29.05.2005 | Bane | Holmemstranda | 248 | 343 | 50-50-50-98-95 | |
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 250 | 348 | 50-50-50-100-98 | |
18.06.2005 | Bane | Innset | 246 | 344 | 49-50-49-98-98 | |
18.06.2005 | Bane | Soknedal | 245 | 343 | 50-47-50-98-98 | |
19.06.2005 | Bane | Ålesund | 244 | 342 | 50-47-50-97-98 | |
19.06.2005 | Bane | Langevåg | 243 | 340 | 48-48-49-98-97 | |
01.07.2005 | Bane | Eidsvåg og Eidsøra | 240 | 334 | 47-47-49-97-94 | |
02.07.2005 | Bane | Malmefjorden | 246 | 345 | 48-50-49-99-99 | |
06.07.2005 | Bane USK | Aureosen | 247 | 345 | 49-49-49-100-98 |
Malin Solheim Høstmark Rekrutt
13.11.2004 | 50m Innendørsstevne | Rauma | 248 | Nr 1 i Rekruttklassen | 49-50-50-99 | |
03.12.2004 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 250 | Nr 1 i ER | 50-50-50-100 | |
Klasse Eldre Rekrutt
|
||||||
07.01.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 250 | Nr 2 i ER | 50-50-50-100 | |
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 246 | 50-48-50-98 | ||
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 249 | 50-50-50-99 | ||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 249 | Nr 3 i ER | 49-50-50-100 | |
04.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 248 | 49-49-50-100 | ||
11.02.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 248 | 49-49-50-100 | ||
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 29 / 17 | 41 / 25 | Nr 1 i ER | 6/1-6/5-6/3-6/5-5/3-6/3-6/5 |
03.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 30 / 25 | 40 / 25 | 6/4-6/5-6/6-6/5-6/5-4-6 | |
14.05.2005 | Bane | Hemne | 248 | 347 | ||
14.05.2005 | Bane | Snillfjord | 249 | 349 | 50-50-49-100-100 | |
16.05.2005 | Bane | Rakvåg | 250 | 350 | Nr 1 i ER | 50-50-50-100-100 |
16.05.2005 | Bane | Aureosen | 250 | 350 | Nr 1 i ER | 50-50-50-100-100 |
18.05.2005 | Bane | Eide og Naas | 250 | 350 | Nr 1 i ER | 50-50-50-100-100 |
23.05.2005 | Bane | Serieskyting | 250 | 50-50-50-100 | ||
29.05.2005 | Bane | Bryggja | 250 | 349 | ||
29.05.2005 | Bane | Syvde | 248 | 348 | ||
19.06.2005 | Bane | Ålesund | 249 | 348 | 50-50-50-99-99 | |
06.07.2005 | Bane USK | Aureosen | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
06.08.2005 | Bane LS | Lesja | 250 | 350 | Nr 11 i klasse ER | 50-50-50-100-100-100 |
05.08.2005 | Felt LS | Lesja | 30 / 29 | 42 / 40 | Nr 4 i klasse ER | 30 / 29 – 12 / 11 – 12 / 7 |
21.08.2005 | Bane LDSK | Nesjestranda | 250 | 350 | Nr. 1 i klasse ER | 50-50-50-100-100-100 |
03.09.2005 | NM Skogsløp Sprint | Melhus | Nr. 1 i klasse ER | |||
04.09.2005 | NM Skogsløp Normal | Nr. 1 i klasse ER | ||||
12.11.2005 | Raumastevnet 50m | Rauma | 250 | Nr. 1 i klasse ER | 50-50-50-100 15* | |
03.12.2005 | Kringsjå¨stevnet | Oslo | 250 | Nr. 1 i klasse ER | 50-50-50-100 17* | |
04.12.2005 | Oslo Open | Oslo | 247 | Nr. 33 i klasse ER | 50-47-50-100 | |
28.12.2005 | Rekdalstevnet 15m | Vestnes | 250 | Nr. 3 i klasse ER | 50-50-50-100 10* | |
Sindre Malmedal Rekrutt
13.11.2004 | 50m Innendørsstevne | Rauma | 239 | Nr 4 i Rekruttklassen |
47-48-48-96 |
|
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Langevåg | 243 | Nr 4 i Rekruttklassen |
49-48-49-97 |
|
28.11.2004 | 15m Innendørsstevne | Ålesund | 244 | Nr 4 i Rekruttklassen |
48-47-50-99 |
|
03.12.2004 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 238 | Nr 1 i Rekruttklassen |
49-49-49-91 |
|
05.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Eide & Naas | 237 |
46-50-46-95 |
||
12.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Nesjestranda og Skaala | 233 | Nr 10 i Rekruttklassen | 48-45-47-93 | |
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 246 | Nr 2 i Rekruttklassen | 50-49-49-98 | |
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Rekdal | 241 | Nr 3 i Rekruttklassen | 48-48-49-96 | |
07.01.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 245 | Nr 1 i Rekruttklassen |
50-47-49-99 |
|
08.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Rakvåg | 238 | Nr 2 i Rekruttklassen |
47-47-50-94 |
|
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 246 | Nr 2 i Rekruttklassen |
49-48-50-99 |
|
15.01.2005 | USK 15m | Rakvåg | 242 | Nr 2 i Rekruttklassen |
48-48-49-97 |
|
16.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Isfjorden og Åndalsnes | 243 | Nr 1 i Rekruttklassen |
48-48-48-99 |
|
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 244 |
50-48-47-99 |
||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 247 | Nr 1 i Rekruttklassen |
49-49-50-99 |
|
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 244 |
50-49-48-97 |
||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 246 | Nr 1 i Rekruttklassen |
48-50-48-100 |
|
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 241 |
48-49-47-97 |
||
11.02.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 243 | 49-49-49-96 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 241 | 47-48-47-99 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Vestnes | 244 |
50-48-49-97 |
||
27.02.2005 | Felt | Engesetdal/Skodje | 29 / 16 |
6/3-5/2-6/4-6/3-6/4 |
||
06.03.2005 | Felt | Kleive | 28 / 12 |
4/1-6/4-6/3-6/2-6/2 |
||
13.03.2005 | Felt | Rakvåg | 22 / 9 |
6/3-2/06/3-5/3-3/0 |
||
13.03.2005 | Felt | Aureosen | 21 / 5 |
4/0-5/0-2/0-5/1-5/4 |
||
28.03.2005 | Felt | Holmemstranda | 27 / 6 |
6/2-4/0-6/2-6/1-5/1 |
||
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 23 / 15 | 33 / 21 |
6/6-4/4-4/3-6/2-3/0-5/1-5/5 |
|
03.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 30 / 12 | 41 / 12 | 6/2-6/3-6/3-6/1-6/3-6-5 | |
10.04.205 | Felt | Isfjorden | 30 / 17 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
6/6-6/3-6/2-6/4-6/2 | |
17.04.2005 | Felt Landsdelskretsstevnet | Hjørungavåg | 25 / 10 | |||
23.04.2005 | Felt Finale | Rauma | 30 / 17 |
Nr 2 i Rekruttklassen |
||
24.04.2005 | Felt | Oppdal | 29 / 21 | |||
24.04.2005 | Felt | Sunndal | 30 / 21 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
||
01.05.2005 | Bane | Lånke | 248 | 347 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
50-50-48-100-99 |
01.05.2005 | Bane | Skjelstadmark | 244 | 343 |
Nr 2 i Rekruttklassen |
49-49-50-96-99 |
07.05.2005 | Bane | Reinsfjell | 248 | 346 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
50-50-50-98-98 |
08.05.2005 | Bane | Lonås | 244 | 335 | 49-48-48-99-91 | |
08.05.2005 | Bane | Tynset | 243 | 341 | 50-46-50-97-98 | |
08.05.2005 | Bane | Alvdal | 243 | 333 | 47-47-49-100-90 | |
14.05.2005 | Bane | Hemne | 244 | 342 | 50-50-48-96-98 | |
14.05.2005 | Bane | Snillfjord | 247 | 343 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
50-49-50-98-96 |
16.05.2005 | Bane | Rakvåg | 246 | 345 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
50-50-48-98-99 |
16.05.2005 | Bane | Aureosen | 246 | 343 | 49-50-48-99-97 | |
18.05.2005 | Bane | Eide og Naas | 246 | 342 | 50-49-49-98-96 | |
21.05.2005 | Bane | Kvernes | 245 | 345 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
47-49-50-99-100 |
22.05.2005 | Bane | Rennebu | 247 | 345 | 49-50-50-98-98 | |
22.05.2005 | Bane | Meldal | 249 | 347 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
50-50-50-99-98 |
23.05.2005 | Bane | Serieskyting | 246 | |||
28.05.2005 | Bane | By | 244 | 341 | 48-49-50-97-97 | |
28.05.2005 | Bane | Sørfjorden | 244 | 340 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
48-47-50-99-96 |
29.05.2005 | Bane | Isfjorden | 249 | 348 |
Nr 1 i Rekruttklassen |
|
29.05.2005 | Bane | Holmemstranda | 245 | 344 | 49-48-48-99-99 | |
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 249 | 335 | 50-50-50-99-86 | |
18.06.2005 | Bane | Innset | 240 | 335 | 49-47-49-95-95 | |
18.06.2005 | Bane | Soknedal | 246 | 344 | 50-49-49-98-98 | |
19.06.2005 | Bane | Ålesund | 247 | 346 | 47-50-50-100-99 | |
19.06.2005 | Bane | Langevåg | 245 | 342 | 48-48-50-99-97 | |
26.06.2005 | Bane | Engesetdal og Skodje | 246 | 341 | 49-47-50-100-95 | |
26.06.2005 | Bane | Ørskog | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
01.07.2005 | Bane | Eidsvåg og Eidsøra | 249 | 348 | 49-50-50-100-99 | |
02.07.2005 | Bane | Malmefjorden | 248 | 348 | 50-50-49-99-100 | |
06.07.2005 | Bane USK | Aureosen | 249 | 348 | 49-50-50-100-99 |
Idar Moen Rekrutt
03.12.2004 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 245 |
50-48-49-98 |
||
05.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Eide & Naas | 240 | |||
12.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Nesjestranda og Skaala | 235 | |||
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 245 | Nr 3 i Rekruttklassen | ||
28.12.2004 | 15m Innendørsstevne | Rekdal | 246 | Nr 1 i Rekruttklassen | ||
Klasse Eldre Rekrutt
|
||||||
07.01.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 247 |
48-50-49-100 |
||
08.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Rakvåg | 247 |
Nr 2 i ER |
49-50-49-99 |
|
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 246 |
Nr 4 i ER |
48-50-49-99 |
|
15.01.2005 | USK 15m | Rakvåg | 244 |
Nr 4 i ER |
49-50-47-98 |
|
16.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Isfjorden og Åndalsnes | 247 |
Nr 3 i ER |
||
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 249 |
50-49-50-100 |
||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 242 |
Nr 12 i ER |
||
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 244 |
47-50-49-98 |
||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 243 |
Nr 8 i ER |
50-49-48-96 |
|
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 245 |
50-49-49-97 |
||
11.02.2005 | 50m Inne Individuell serie | Rauma | 240 | 48-48-49-95 | ||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Engesetdal/Skodje | 240 | |||
13.02.2005 | 15m Innendørsstevne | Vestnes | 241 | |||
27.02.2005 | Felt | Engesetdal/Skodje | 29 / 13 | |||
06.03.2005 | Felt | Kleive | 24 / 8 | 6/3-5/1-6/4-2/0-5/0 | ||
13.03.2005 | Felt | Rakvåg | 26 / 12 | 5/2-6/5-6/1-6/3-3/1 | ||
13.03.2005 | Felt | Aureosen | 27 / 17 | |||
28.03.2005 | Felt | Holmemstranda | 30 / 15 | 6/2-6/5-6/1-6/5-6/2 | ||
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 29 / 19 | 40 / 28 | 6/4-6/2-5/4-6/5-6/4-5/4-6/5 | |
03.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 29 / 18 | 41 / 18 |
Nr 1 i ER |
6/2-6/3-6/5-6/5-5/3-6-6 |
10.04.205 | Felt | Isfjorden | 30 / 21 | 6/4-6/5-6/4-6/5-6/3 | ||
17.04.2005 | Felt Landsdelskretsstevnet | Hjørungavåg | 27 / 16 | |||
23.04.2005 | Felt Finale | Rauma | 30 / 21 | |||
24.04.2005 | Felt | Oppdal | 30 / 22 | |||
24.04.2005 | Felt | Sunndal | 30 / 24 | |||
01.05.2005 | Bane | Lånke | 245 | 344 | ||
01.05.2005 | Bane | Skjelstadmark | 344 | |||
07.05.2005 | Bane | Reinsfjell | 247 | 345 | 49-49-49-100-98 | |
14.05.2005 | Bane | Hemne | 237 | 333 | 43-45-50-99-96 | |
14.05.2005 | Bane | Snillfjord | 246 | 345 | 47-49-50-100-99 | |
16.05.2005 | Bane | Rakvåg | 248 | 347 | ||
16.05.2005 | Bane | Aureosen | 247 | 345 | ||
18.05.2005 | Bane | Eide og Naas | 247 | 347 | 48-49-50-100-100 | |
21.05.2005 | Bane | Kvernes | 245 | 345 | 47-49-49-100-100 | |
22.05.2005 | Bane | Rennebu | 246 | 345 | ||
22.05.2005 | Bane | Meldal | 248 | 346 | 50-50-50-98-98 | |
23.05.2005 | Bane | Serieskyting | 248 | |||
29.05.2005 | Bane | Isfjorden | 248 | 348 |
Nr 1 i ER |
49-49-50-100-100 |
29.05.2005 | Bane | Holmemstranda | 250 | 349 |
Nr 1 i ER |
50-50-50-100-99 |
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
18.06.2005 | Bane | Innset | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
18.06.2005 | Bane | Soknedal | 248 | 348 | 49-50-50-99-100 | |
19.06.2005 | Bane | Ålesund | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
19.06.2005 | Bane | Langevåg | 247 | 347 | 47-50-50-100-100 | |
01.07.2005 | Bane | Eidsvåg og Eidsøra | 249 | 349 | 49-50-50-100-100 | |
02.07.2005 | Bane | Malmefjorden | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 | |
06.07.2005 | Bane USK | Aureosen | 250 | 350 | 50-50-50-100-100 |
Odd Rune Malmedal Aspirant
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 223 |
44-47-42-44-46 |
||
31.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 228 |
47-44-46-44-47 |
||
Tilde Marie Malmedal Aspirant
Jørgen Malmedal Rekrutt
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 225 | |||
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 230 |
47-47-46-90 |
||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 186 | |||
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 212 |
44-43-44-81 |
||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 177 |
41-35-37-64 |
||
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 226 |
45-44-46-91 |
||
23.05.2005 | Bane | Serieskyting | 239 | |||
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 239 |
48-46-48-97 |
Hans Even Malmedal Eldre Rekrutt
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 233 |
47-47-46-90 |
||
28.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 232 |
45-46-49-92 |
||
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 236 |
48-48-44-96 |
||
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 239 |
48-47-47-97 |
Sveinung Malmedal Junior
Sjur Malmedal Klasse 3
09.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Barnfjord | 212 | |||
22.01.2005 | 15m Innendørsstevne | Kleive | 225 | |||
29.01.2005 | Samlagsstevnet 15m | Nesjestranda og Skaala | 207 |
43-33-47-84 |
||
06.02.2005 | Fylkesstevnet 15m | Reinsfjell | 212 |
42-39-48-83 |
||
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 223 |
47-41-45-90 |
Rune Morten Malme Klasse 2
02.04.2005 | Felt USK | Malmefjorden | 20 / 13 |
6/5-2/0-2/2-5/4-5/2 |
||
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 219 |
48-37-44-90 |
Odd Arild Gjendem Klasse 4
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 218 |
47-39-43-89 |
Johan Sylte V65
02.04.2005 | Felt Samlagsstevnet | Rekdal | 28 / 13 |
6/4-4/1-6/3-6/2-6/3 |
||
12.06.2005 | Bane Samlagsstevnet | Malmefjorden | 246 |
49-49-50-98 |
Amund Gule Aspirant
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 199 |
38-38-44-38-41 |
||
31.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 203 |
44-44-40-40-35 |
||
Roar Myhren Aspirant
21.01.2005 | Serieskyting 1. Runde | Hjemmebane | 221 |
46-47-39-46-43 |
||
31.01.2005 | Serieskyting 2. Runde | Hjemmebane | 219 |
41-44-45-45-44 |
||
Håvar Solheim Høstmark Aspirant
